| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | AF Bygg Väst |
| Deltagare från | AkkaFRAKT |
| Deltagare från | AkkaFRAKT i Skåne ek för |
| Deltagare från | Bimolution |
| Deltagare från | Bygglyftet / Hlin AB |
| Deltagare från | Delray |
| Deltagare från | Delray Consoluting AB |
| Deltagare från | Drivmedelsteknik AB |
| Deltagare från | DTU |
| Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
| Deltagare från | H Henriksson Konsult |
| Deltagare från | Hifab AB |
| Deltagare från | Implenia |
| Deltagare från | Implenia |
| Deltagare från | Implenia Sverige AB |
| Deltagare från | Implenia Sverige AB |
| Deltagare från | Implenia Sverige AB |
| Deltagare från | Impression Labs AB |
| Deltagare från | ImproviCon AB |
| Deltagare från | In3prenör |
| Deltagare från | J3M |
| Deltagare från | J3M |
| Deltagare från | J3M |
| Deltagare från | J3M |
| Deltagare från | J3M |
| Deltagare från | J3M |
| Deltagare från | J3M Byggkonsult AB |
| Deltagare från | J3M Structure AB |
| Deltagare från | Kalkylteknik |
| Deltagare från | KSC Konsult AB |
| Deltagare från | Lean Forum Bygg |
| Deltagare från | Lean Forum Bygg |
| Deltagare från | Lean Forum Bygg / Prolog |
| Deltagare från | Lean Forum Bygg / Skanska |
| Deltagare från | LeiSah Konsult AB |
| Deltagare från | Lidl |
| Deltagare från | Linköpings kommun |
| Deltagare från | Linköpings universitet |
| Deltagare från | Nackademin |
| Deltagare från | NCC |
| Deltagare från | NCC |
| Deltagare från | NCC AB |
| Deltagare från | NCC Infrastructure |
| Deltagare från | NCC Sverige AB |
| Deltagare från | Peab Sverige AB |
| Deltagare från | Prolog |
| Deltagare från | Prolog |
| Deltagare från | Ramboll |
| Deltagare från | Rambøll Danmark AS |
| Deltagare från | Region Västernorrland |
| Deltagare från | Resona |
| Deltagare från | Rydbergs Bygg & Projektledning |
| Deltagare från | SJB - Sven Johansson Bygg AB |
| Deltagare från | Skanska |
| Deltagare från | Skanska |
| Deltagare från | Skanska Sverige AB |
| Deltagare från | Skanska Sverige AB |
| Deltagare från | Specialfastigheter |
| Deltagare från | Strömfeldt Projektpartner |
| Deltagare från | Student |
| Deltagare från | Student |
| Deltagare från | Sven Johansson Bygg AB |
| Deltagare från | Svevia AB |
| Deltagare från | Trafikverket |
| Deltagare från | Ulkeröd Utbildning |
| Deltagare från | Ulkeröd Utbildning AB |
| Deltagare från | UPT |
| Deltagare från | Veidekke |
| Deltagare från | Veidekke |
| Totalt 69 deltagare | |
A3 – ett kraftfullt verktyg för problemlösning
Webbsänt seminarium den 17 april · 08:00 till 09:00
Välkommet till ett fördjupande seminarium där vi fokuserar på hur A3-metoden kan användas för strukturerad problemlösning och lärande i byggprojekt. Seminariet leds av Janni Tjell från Implenia och Lean Forum Byggs styrelse.
A3-metoden är ett strukturerat sätt att lösa problem och driva förbättringar. Allt ryms på ett A3-papper och följer en tydlig logik: Förstå problemet, analysera orsaken, besluta åtgärder och följ upp resultatet. Metoden hjälper team att fokusera på rätt problem istället för att försöka hitta snabba lösningar.
Genom praktiska exempel från byggsektorn belyser vi hur A3 skapar samsyn, tydlighet och bättre beslutsfattande – från problemformulering till uppföljning av åtgärder.
Seminariet är en avslutning på vår serie ”Lean Construction – Back to basics”, som har omfattat de grundläggande delarna inom Lean – ideologin, metoderna och historiken. Filmer från de tidigare seminarierna hittar du här.
Frågor?
Välkommen att kontakta Janni Tjell.
Praktisk information
| Datum: Fredag den 17 april 2026 |
| Tid: Klockan 08:00 till 09:00 |
| Plats: Webbsänds, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare |
