| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | AI BOB |
| Deltagare från | AI BOB |
| Deltagare från | AI-BOB |
| Deltagare från | AI-BOB |
| Deltagare från | Bimolution |
| Deltagare från | Chalmers Tekniska Högskola |
| Deltagare från | Consote Ab |
| Deltagare från | Drivmedelsteknik AB |
| Deltagare från | Ebab Projektutveckling AB |
| Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
| Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
| Deltagare från | H Henriksson Konsult |
| Deltagare från | Hedin Construction |
| Deltagare från | Heidelberg Materials Precast Contiga AB |
| Deltagare från | Hifab AB |
| Deltagare från | Implenia |
| Deltagare från | Implenia |
| Deltagare från | Implenia |
| Deltagare från | Implenia Sverige AB |
| Deltagare från | Implenia Sverige AB |
| Deltagare från | Implenia Sverige AB |
| Deltagare från | ImproviCon AB |
| Deltagare från | In3prenör |
| Deltagare från | Infobric |
| Deltagare från | J3M |
| Deltagare från | Kalkylteknik |
| Deltagare från | Kiruna Kommun |
| Deltagare från | KSC Konsult AB |
| Deltagare från | Lean Forum Bygg |
| Deltagare från | Lean Forum Bygg |
| Deltagare från | Lean Forum Bygg / Prolog |
| Deltagare från | Lean Forum Bygg / Skanska |
| Deltagare från | Lean Forum Bygg/ Improvicon AB |
| Deltagare från | LeiSah Konsult AB |
| Deltagare från | Lidl |
| Deltagare från | Lidl |
| Deltagare från | Lidl |
| Deltagare från | Linköpings universitet |
| Deltagare från | Metrolit Service |
| Deltagare från | NCC |
| Deltagare från | NCC |
| Deltagare från | NCC |
| Deltagare från | NCC AB |
| Deltagare från | NCC Building Sweden |
| Deltagare från | NCC Infrastructure |
| Deltagare från | NCC Sverige AB |
| Deltagare från | NCC Sverige AB |
| Deltagare från | NCC Sverige AB |
| Deltagare från | NYAB |
| Deltagare från | omniplan |
| Deltagare från | Optecon |
| Deltagare från | Plan Projektpartner |
| Deltagare från | Railroad Infra Consultants Sweden AB |
| Deltagare från | Ramboll |
| Deltagare från | Ramboll |
| Deltagare från | Ramböll Sverige AB |
| Deltagare från | Region Västernorrland |
| Deltagare från | Resona |
| Deltagare från | Rydbergs Bygg & Projektledning |
| Deltagare från | SIBS AB |
| Deltagare från | SJB - Sven Johansson Bygg AB |
| Deltagare från | Skanska |
| Deltagare från | Skanska |
| Deltagare från | Skanska Sverige |
| Deltagare från | Skanska Sverige AB |
| Deltagare från | Skanska Sverige AB |
| Deltagare från | Skanska Sverige AB |
| Deltagare från | Skanska Sverige AB |
| Deltagare från | Specialfastigheter |
| Deltagare från | Sven Johansson Bygg AB |
| Deltagare från | Svärd Johansson AB |
| Deltagare från | Sweco |
| Deltagare från | Sweco Sverige AB |
| Deltagare från | Ulkeröd Utbildning |
| Deltagare från | Ulkeröd Utbildning AB |
| Deltagare från | VAROPreem AB |
| Deltagare från | Veidekke |
| Totalt 77 deltagare | |
Ai och Lean i byggsektorn – möjligheter och praktisk nytta
Webbsänt seminarium den 6 mars · 08:00 till 09:00
Vid Lean Forum Byggs årskonferens medverkade Linda Cusumano med en uppskattad och högaktuell föreläsning om hur ai tillämpas i byggsektorn. Nu bjuder vi in till ett fördjupande seminarium där hon konkretiserar hur olika ai-lösningar används i dag – och vilka möjligheter som väntar runt hörnet.
Linda Cusumano är forskare vid Chalmers (Construction Management) och har nyligen disputerat med en avhandling om hur ai kan effektivisera tidiga skeden i byggprojekt. Hennes forskning visar hur ai-stöd kan bidra till bättre beslutsunderlag, stärkt konkurrenskraft och mer hållbara, datadrivna arbetssätt i anbud och projektering.
Välkommen till ett seminarium om framtidens byggsektor!
Frågor?
Välkommen att kontakta Janni Tjell.
Praktisk information
| Datum: Fredag den 6 mars 2026 |
| Tid: Klockan 08:00 till 09:00 |
| Plats: Webbsänds, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare |
