Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | 556613-4929 |
Deltagare från | 556613-4929 |
Deltagare från | AF Bygg Väst |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Atrium Ljungberg AB |
Deltagare från | AUFERO AB |
Deltagare från | BoKlok |
Deltagare från | Chalmers Tekniska Högskola |
Deltagare från | Chalmers Tekniska Högskola |
Deltagare från | Consto AB |
Deltagare från | Ecopart AB |
Deltagare från | Einar Mattsson |
Deltagare från | Emergent States |
Deltagare från | Fastighetsforum |
Deltagare från | H Henriksson Konsult |
Deltagare från | Heidelberg Materials |
Deltagare från | Hifab AB |
Deltagare från | Implenia |
Deltagare från | Implenia |
Deltagare från | Implenia |
Deltagare från | Implenia |
Deltagare från | Implenia Sverige AB |
Deltagare från | ImproviCon AB |
Deltagare från | Kalkylteknik |
Deltagare från | Lean Forum Bygg |
Deltagare från | Lean Forum Bygg / Prolog |
Deltagare från | LeiSah Konsult AB |
Deltagare från | Linköpings universitet |
Deltagare från | Ludvika kommun |
Deltagare från | MOD |
Deltagare från | Mod Construct |
Deltagare från | Mod Construct |
Deltagare från | MOD Group ( Construct ) |
Deltagare från | MOD Group ( Construct ) |
Deltagare från | Mod:g construct AB |
Deltagare från | Mod:Group Construct AB |
Deltagare från | Myh AB |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC Infrastructure |
Deltagare från | NCC sverige AB |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NCC-W& F West Link Contractors HB SOLNA |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Peritus |
Deltagare från | PPS Consulting |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Ramboll |
Deltagare från | Resona |
Deltagare från | Rydbergs Bygg & Projektledning |
Deltagare från | Skanska |
Deltagare från | Skanska Industrial Solutions AB |
Deltagare från | Skanska Industrial Solutions AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Smidmek AB |
Deltagare från | Statsbygg (Norge) |
Deltagare från | Student, Chalmers |
Deltagare från | Student, YH Akademin |
Deltagare från | Sven Johansson Bygg AB |
Deltagare från | Svevia |
Deltagare från | Systra AB |
Deltagare från | Tillitskraft |
Deltagare från | Traction Productions AB |
Deltagare från | Tyréns AB |
Deltagare från | Veidekke |
Deltagare från | Volvo AB |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP Sverige |
Deltagare från | Wsp sverige |
Deltagare från | Yolean |
Deltagare från | Yolean AB |
Deltagare från | Ytterbygg |
Deltagare från | Örebro universitet |
Totalt 82 deltagare |
Back to basics – Last Planner
Webbsänt seminarium den 14 mars 2025 · 08:00 till 09:00
Välkommen till Lean Forum byggs seminarieserie om grunderna inom Lean Construction. Vid detta tillfälle fokuserar vi på Last Planner med hjälp av Amer Catic, vd på Lean Forum Byggs partnerföretag Yolean.
Agenda
- Introduktion – Jesper Lundgren, ordförande i Lean Forum Bygg
- Last Planner – Amer Catic, vd på Yolean
- Frågor, diskussion och avslutning
Om Last Planner
Last Planner System är ett visuellt verktyg som syftar till att skapa förståelse, delaktighet och ansvar för tidsplanen. Genom att göra tidsplanen fysisk och tillgänglig med hjälp av post-it-lappar skapas en mänsklig anknytning till planeringen.
Last Planner är en metodik som underlättar för rätt personer att vid rätt tidpunkt bli påminda om att ventilera viktiga frågeställningar. Detta säkerställer att projektets flöde kan fortsätta utan hinder.
En av de mest betydelsefulla delarna av Last Planner-metodiken är pullplaneringen. Till skillnad från traditionell tidsplanering, där man utgår från hur lång tid varje delmoment tar och summerar det för att definiera slutdatum, börjar pullplaneringen i andra änden. Här ställs frågan om när projektet ska vara klart, och sedan sker planeringen bakåt för att uppnå detta mål.
Det är viktigt att notera att pullplanering inte kan lösa problem om tidsramarna är helt orealistiska. Men inom rimliga gränser kan pullplaneringen bidra till att etablera dialog och gemensam förståelse, vilket gynnar projektets tidsplan. Genom att planera aktiviteter utifrån hur de påverkar och påverkas av andra moment skapas en helhetsbild som underlättar ett smidigt projektflöde.
Frågor?
Välkommen att kontakta Klas Scherdén.
Praktisk information
Datum: Fredag den 14 mars 2025 |
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 |
Plats: Webbsänds, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare |