Namn | Organisation |
---|---|
Jenny Olsson | AFRY |
Petter Wadmark | AFRY |
Petri Uusitalo | Aalto Universitet |
Hans-Christian Callisen | Ahlsell |
Kjell Brodd | BoKlok Byggsystem ab |
Robert Gurbin | BoKlok Byggsystem ab |
Ola Martinsson | BoKlok Housing AB |
Emil Björk | Boklok |
Daniel Gustafsson | Boklok |
Jenny Winblad | Bonava |
Daniel Andersson | Boverket |
Leif Sahlström | Bravida Sverige AB |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Dimosthenis Kifokeris | Chalmers tekniska högskola |
Maria Ekenstam | Didgits Sweden AB |
JONAS STEEN | F O Peterson & Söner Byggnads AB |
Cecilia Johannison | Framtiden Byggutveckling AB |
Niclas Stengård | Grönbo Produktion AB |
Hans Henriksson | H Henriksson Konsult AB |
Mattias Gustafsson | Hedareds Sand & Betong AB |
Kajsa Simu | Hlin AB; Luleå University of Technology |
Niklas Modig | Hups |
Erik Söderholm | ImproviCon AB |
Jan Oscarsson | Innovatum Science Park |
Pär Lanner | Installatörsföretagen Service i Sverige AB |
David Baumann | JM AB |
Marcus Jansson | JM Logistik |
Eva Tejler | JM Logistik |
Robert Vetander | JM Supply AB |
Johan Martinsson | Johan Martinsson AB |
Robin Jönsson | LJ Bygg AB |
Jarkko Erikshammar | Luleå Tekniska Universitet |
Roger Persson | NCC |
John Thorsson | NCC Sverige AB |
Per Öberg | NCC-W& F West Link Contractors HB SOLNA |
Deltagare från | Ncc |
Stefan Fenelius | Nobolog AB |
Nina Landerholm | Peab |
Hans Paulsson | Peab |
Olov Söderlund | Peab |
Claes Dalman | Peab Sverige AB |
Jesper Lundgren | Prolog |
Deltagare från | RMedia |
Jimmy Dahlström | Ramirent |
Ulf Sköld | Saferoad RRRS Sveroge AB |
Jan Byfors | Senior rådgivare |
Henrik Hassler | Skanska Industrial Solutions AB |
Mathias Dackheden | Skanska Sverige AB |
Henrik Davidsson | Skanska Sverige AB |
Robert Grahm | Skanska Sverige AB |
Patrik Groth | Skanska Sverige AB |
lise-lotte johansson-ekvall | Skanska industrial solutions AB |
Gösta Löfström | Stordåhd Kommunikation |
Maria Vogler | Sven Johansson Bygg AB |
Anders Lindström | Svevia |
Kristina Eliasson | Sweco Sverige AB |
Marita Anheim | Tornberget Fastighetsförvaltnings AB |
Anders Vennström | Trafikverket |
Thomas Gardell | Veidekke |
Mats Berntsson | Ytterbygg |
Nic Lundgren | Ytterbygg |
farzad javadian | chalmers |
Deltagare från | iTid |
Staffan Schartner | omniplan |
Alexander Pardén | Älvsbyhus AB |
Camilla Persson | Örebro universitet |
Totalt 67 deltagare |
Tillämpning av Lean i byggbranschen
Webbsänt seminarium den 25 januari 2023 · 08:00 till 09:00
Anslut till mötet via denna länk (teams) →
Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Halmstad har genomfört en rikstäckande enkätundersökning riktad mot den svenska byggsektorn. Över 1 300 företag tillfrågades om hur de arbetar med Lean Construction. Nästan två tredjedelar av de som svarade uppgav att de inte ens känner till begreppet, medan de övriga rapporterade att de har implementerat delar av Lean Construction och tillämpat dem efter sina behov.
Studiens resultat skiljer sig från tidigare studier och visar att när Lean Construction används i Sverige så sker det på ett diversifierat sätt.
Den 25 januari möter vi Dimosthenis Kifokeris, Chalmers, och Christian Koch, Högskolan i Halmstad, som har genomfört studien. De presenterar sin forskning inom tillämpning av Lean Construction, och delar med sig av resultaten. Seminariet avslutas med en workshop där deltagarna får möjlighet att reflektera kring frågeställningar kopplade till Lean i byggbranschen.
Seminariet genomförs via webbsändning och modereras av Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu. Seminariet kommer att hållas på både svenska och engelska. Föranmälan krävs. Välkommen!
Frågor?
Kontakta Jenny Olsson – jenny.olsson@afry.com.
Praktisk information
- Datum: Onsdag den 25 januari 2023
- Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender
- Plats: Distans, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare