Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | Aalto Universitet |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Ahlsell |
Deltagare från | Boklok |
Deltagare från | Boklok |
Deltagare från | BoKlok byggsystem AB |
Deltagare från | BoKlok Byggsystem ab |
Deltagare från | BoKlok Housing AB |
Deltagare från | Bonava |
Deltagare från | Boverket |
Deltagare från | Bravida Sverige AB |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | chalmers |
Deltagare från | Chalmers tekniska högskola |
Deltagare från | Didgits Sweden AB |
Deltagare från | F O Peterson & Söner Byggnads AB |
Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
Deltagare från | Grönbo Produktion AB |
Deltagare från | H Henriksson Konsult |
Deltagare från | Hedareds Sand & Betong AB |
Deltagare från | Hlin AB; Luleå University of Technology |
Deltagare från | HUPS |
Deltagare från | ImproviCon AB |
Deltagare från | Innovatum Science Park |
Deltagare från | Installatörsföretagen |
Deltagare från | iTid |
Deltagare från | JM AB |
Deltagare från | JM AB |
Deltagare från | JM AB |
Deltagare från | JM Logistik |
Deltagare från | Johan Martinsson AB |
Deltagare från | Lean Forum Bygg / Prolog |
Deltagare från | LJ Bygg AB |
Deltagare från | Luleå Tekniska Universitet |
Deltagare från | Ncc |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC Infrastructure |
Deltagare från | NCC-W& F West Link Contractors HB SOLNA |
Deltagare från | Nobolog AB |
Deltagare från | omniplan |
Deltagare från | Peab |
Deltagare från | Peab |
Deltagare från | Peab AB |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Ramirent AB |
Deltagare från | RMedia |
Deltagare från | Saferoad RRRS Sveroge AB |
Deltagare från | Senior rådgivare |
Deltagare från | Skanska Industrial Solutions AB |
Deltagare från | Skanska Industrial Solutions AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Stordåhd Kommunikation |
Deltagare från | Sven Johansson Bygg AB |
Deltagare från | Svevia |
Deltagare från | Sweco Sverige AB |
Deltagare från | Tornberget Fastighetsförvaltnings AB |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Veidekke |
Deltagare från | Ytterbygg |
Deltagare från | Ytterbygg |
Deltagare från | Älvsbyhus AB |
Deltagare från | Örebro universitet |
Totalt 67 deltagare |
Tillämpning av Lean i byggbranschen
Webbsänt seminarium den 25 januari 2023 · 08:00 till 09:00
Anslut till mötet via denna länk (teams) →
Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Halmstad har genomfört en rikstäckande enkätundersökning riktad mot den svenska byggsektorn. Över 1 300 företag tillfrågades om hur de arbetar med Lean Construction. Nästan två tredjedelar av de som svarade uppgav att de inte ens känner till begreppet, medan de övriga rapporterade att de har implementerat delar av Lean Construction och tillämpat dem efter sina behov.
Studiens resultat skiljer sig från tidigare studier och visar att när Lean Construction används i Sverige så sker det på ett diversifierat sätt.
Den 25 januari möter vi Dimosthenis Kifokeris, Chalmers, och Christian Koch, Högskolan i Halmstad, som har genomfört studien. De presenterar sin forskning inom tillämpning av Lean Construction, och delar med sig av resultaten. Seminariet avslutas med en workshop där deltagarna får möjlighet att reflektera kring frågeställningar kopplade till Lean i byggbranschen.
Seminariet genomförs via webbsändning och modereras av Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu. Seminariet kommer att hållas på både svenska och engelska. Föranmälan krävs. Välkommen!
Frågor?
Kontakta Jenny Olsson – jenny.olsson@afry.com.
Praktisk information
Datum: Onsdag den 25 januari 2023 |
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender |
Plats: Distans, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare |