Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Ahlsell |
Deltagare från | Areim AB |
Deltagare från | Atrium Ljungberg AB |
Deltagare från | Boklok byggsystem |
Deltagare från | BoKlok Byggsystem |
Deltagare från | BoKlok byggsystem AB |
Deltagare från | Boklok Byggsystem AB |
Deltagare från | Bonava Sverige AB |
Deltagare från | Chalmers Tekniska Högskola |
Deltagare från | CONCiSA AB |
Deltagare från | Grön bo produktion AB |
Deltagare från | Grönbo |
Deltagare från | Grönbo Produktion AB |
Deltagare från | Grönbo Produktion AB |
Deltagare från | H Henriksson Konsult |
Deltagare från | Hlin AB; Luleå University of Technology |
Deltagare från | Ikano Bostad AB |
Deltagare från | Innovatum Science Park |
Deltagare från | Installatörsföretagen |
Deltagare från | iTid AB |
Deltagare från | JM AB |
Deltagare från | JM AB |
Deltagare från | Kiruna Kommun |
Deltagare från | KSC Konsult AB |
Deltagare från | Lean Forum Bygg |
Deltagare från | Linköpings universitet |
Deltagare från | LJ Bygg AB |
Deltagare från | Logeco AB |
Deltagare från | Myloc AB |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC AB |
Deltagare från | NCC Infrastructure |
Deltagare från | Ncc Sverige ab |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NCC-W& F West Link Contractors HB SOLNA |
Deltagare från | Nordan AB |
Deltagare från | NorDan AB |
Deltagare från | Nordan AB |
Deltagare från | Oljibe AB |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Skanska |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Student |
Deltagare från | Svevia |
Deltagare från | Sweco Sverige AB |
Deltagare från | Tornberget Fastighetsförvaltnings AB |
Deltagare från | Vison Oy |
Deltagare från | Visuell Planering |
Totalt 54 deltagare |
Fokus taktplanering – del 2 av 2
Webbsänt seminarium den 26 september 2023 · 08:00 till 09:00
Taktplanering är ett arbetssätt som har fått stort fäste i bland annat Tyskland, USA och Norge, men som hittills inte har applicerats i lika stor utsträckning i Sverige. Följ med oss på två webbinarier, ett i april och ett i maj, där vi erbjuder våra medlemmar en generell kompetenshöjning inom taktplanering.
I det första webbinariet berättade Björn Ungersness från Lean Communications om taktplaneringens grunder och principer.
I detta andra webbinarium fångar vi upp konkreta erfarenheter från projekt som varit tidigt ute och trampat upp vägen för oss andra i branschen. Finns det lärdomar som kan hjälpa oss att ta detta vidare?
Värdet av takt i byggbranschen ligger i förmågan att skapa ett förutsägbart arbetsflöde som kan optimeras för att minimera slöseri, förbättra kvaliteten och hålla tidplaner. Takt hjälper team att identifiera och lösa problem tidigt, så att de kan fatta välgrundade beslut som leder till mer effektiv projektleverans. Genom att skapa en jämn arbetstakt kan teamet uppnå ett smidigt och förutsägbart arbetsflöde som maximerar produktiviteten och minimerar störningar.
Sammantaget är värdet av takt i byggandet att förbättra projektleveransen, minska slöseriet, öka effektiviteten och skapa ett mer förutsägbart arbetsflöde som leder till bättre projektresultat.
Föranmälan krävs – välkommen!
Frågor?
Kontakta Anders Eklund – anders.eklund@myloc.se
Praktisk information
Datum: Tisdag den 26 september 2023 |
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 |
Plats: Webbsänds, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare |