Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | AF Bygg Väst |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | BoKlok |
Deltagare från | Chalmers tekniska högskola |
Deltagare från | Consto AB |
Deltagare från | Ecodatacenter |
Deltagare från | Ecopart AB |
Deltagare från | Einar Mattsson |
Deltagare från | H Henriksson Konsult |
Deltagare från | Hedareds Sand & Betong AB |
Deltagare från | Implenia |
Deltagare från | Implenia |
Deltagare från | Implenia Sverige AB |
Deltagare från | Implenia Sverige AB |
Deltagare från | iTid Tarinfo AB |
Deltagare från | JM AB |
Deltagare från | Kiruna kommun |
Deltagare från | Lean Forum Bygg |
Deltagare från | Lean Forum Bygg / Prolog |
Deltagare från | Linköpings universitet |
Deltagare från | Ludvika kommun |
Deltagare från | Luleå tekniska universitet |
Deltagare från | Modgroup |
Deltagare från | Modgroup |
Deltagare från | Modgroup |
Deltagare från | Modgroup |
Deltagare från | Modgroup |
Deltagare från | Modgroup |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC AB |
Deltagare från | NCC Infrastructure |
Deltagare från | NCC Infrastructure |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | OHLA Sverige |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Pilotage Development |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Rydbergs Bygg & Projektledning |
Deltagare från | Skanska |
Deltagare från | Skanska Industrial Solutions AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skellefteå kommun |
Deltagare från | Smidmek AB |
Deltagare från | Specialfastigheter |
Deltagare från | Specialfastigheter |
Deltagare från | Statsbygg (Norge) |
Deltagare från | Sven Johansson Bygg AB |
Deltagare från | Svevia |
Deltagare från | Svärd Johansson AB |
Deltagare från | Sweco Sverige AB |
Deltagare från | Tillitskraft |
Deltagare från | Traction Productions AB |
Deltagare från | Tyréns AB |
Deltagare från | Volvo AB |
Deltagare från | WSP Sverige |
Deltagare från | Yolean AB |
Deltagare från | Ytterbygg AB |
Totalt 66 deltagare |
Back to basics – värdeflödesanalys
Webbsänt seminarium den 11 april 2025 · 08:00 till 09:00
Välkommen till Lean Forum byggs seminarieserie om grunderna inom Lean Construction. Vid detta tillfälle fokuserar vi på värdeflödesanalys tillsammans med Jarkko Erikshammar från Luleå tekniska universitet och iTid.

Jarkko Erikshammar, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och senior rådgivare på iTid, delar med sig av 20 års erfarenhet av värdeflödesanalys – både som forskare och konsult. Med utgångspunkt i byggbranschens specifika utmaningar, såsom projektifiering, fragmentering och inbyggt slöseri, summerar han insikter och lärdomar.
Han presenterar resultat från både industri och akademi, samt ger konkreta råd om hur du kan anpassa din värdeflödesanalys för att lyckas i byggsektorn.
Om värdeflödesanalys
Value Stream Mapping är som ett nytt språk – ett visuellt språk. Det handlar om att kunna uttrycka sig i bilder. Både det talade och skrivna språket innehåller en hög grad av tolkning, beroende på de involverade personernas erfarenheter. Det visuella språket är däremot direkt kopplat till objekt, omfattning, exakt tid, beroenden, leveranser och liknande faktorer.
Detta gör att diskussioner omedelbart kan gå från att ske på en hög abstraktionsnivå till en konkret och detaljerad nivå, vilket är en nödvändighet för att kunna optimera processer som hanterar både människor och material. Detta beror på att det är summan av materialets rörelse och människors agerande som tillsammans formar den process som skapar produkten.
Steg för steg handlar Visual Management om att sakligt skissa upp den aktuella processen så noggrant som möjligt utifrån hur uppfattningen om hur processen ser ut idag. Därefter gäller det om att skapa en gemensam konsensus kring den framtagna bilden. Sedan följer en kritisk granskning av om detta verkligen är den mest fördelaktiga processen, identifiering av alternativa lösningar, diskussion om alternativ, testning, utvärdering och implementering.
Denna cykel upprepas gång på gång för att kontinuerligt utmana och förbättra processen samt de personer som är involverade.
Frågor?
Välkommen att kontakta Klas Scherdén.
Praktisk information
Datum: Fredag den 11 april 2025 |
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 |
Plats: Webbsänds, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare |